Este producto tiene características de sostenibilidad reconocidas por certificaciones de confianza.
Se han medido, reducido y compensado las emisiones de carbono del ciclo de vida de este producto.
Especificaciones
Capacidad | 768Wh |
Peso neto | Aproximadamente 7,8kg |
Dimensiones | 270 x 260 x 226mm |
Entrada de CA | 220-240V~ 50Hz, 870W Max |
Entrada Solar | 11-50V 13A, 220W Max |
Entrada/Salida USB-C | 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx. |
Salida de CC | 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max |
Salida USB-A | 5V, 2,4A, 12W Max |
Salida de CA | Onda sinusoidal pura, 800 W total (máximo 1600 W), 230 V ~ 50 |
Química de las celdas | LFP |
Ciclos de vida útil | 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad |
Temperatura de descarga | Entre -10°C y 45°C |
Temperatura de carga | Entre 0 °C y 45 °C |
Entrada del Coche | 12V/24V, 8A, 100W Max |
Salida DC5521 | 12.6V, 3A, 36W Max |
Control mediante aplicación | Wi-Fi, Bluetooth |
Detalles técnicos

24/7 Chat en vivo

Envío gratis

Valoraciones
No hay valoraciones aún.